Мармелад коллагеновый
Categories: Пищевой коллаген
Overview
Мармелад натуральный с рыбным коллагеном на серебряной воде - это еще один совершенно уникальный продукт IHTISGEN. Его эффективность в два раза выше, чем у пищевого коллагена за счет желирования собственным желатином, который производится из рыбьей чешуи. В состав добавляются сезонные ягоды, что делает мармелад ароматным и очень вкусным.
Способ применения: утром, натощак, за 30 минут до приёма пищи, либо через 2 часа после.
Рекомендованная доза: 10г.
Срок годности: 6 месяцев.
Условия хранения: В составе нет консервантов и стабилизаторов, поэтому хранить продукт нужно только в холодильнике.
Specifications
Состав | Коллаген (гидрат рыбный), желатин (гидролизат рыбный), Кавказские ягоды, стевия. |
Аминокислоты | г/100г: Глицин 33,00; Валин 32,00; Пролин 17,50; Оксипролин 16,10; Глютаминовая кислота 14,8; Аланин 13,30; Аргинин 11,90; Аспаргиновая кислота + аопарагин 9,9; Треонин 7,80; Лейцин 4,40; Серин 4,30; Лизин 3,90; Фенилаланин 3,40; Метионин 3,00; Изолейцин 2,50; Тирозин 1,20; Гистидин 0,90; Цистин ≤0,50; |
Микроэлементы | Макро- и микроэлементы, мг/кг: Кальций (Ca) 470,00; Натрий (Na) 170,12; Фосфор (P) 169,44; Магний (Mg) 57,68; Калий (К) 40,23; Алюминий (Al) 31,85; Цинк (Zn) 12,11; Железо (Fe) 6,69; Кремний (Si) 5,98; Никель (Ni) 2,47; Медь (Сu) 1,69; Хром (Cr) 1,25; Марганец (Mn) 0,86; Титан (Ti) 0,69; Кобальт (Co) 0,68; Литий (Li) 0,15. |
Вес | 100 g |
Условия хранения | Подлежит хранению в холодильнике. Транспортировать в защищённом от солнечных лучей месте при температуре от +5 до +25 градусов Цельсия |
Противопоказания | аллергия на рыбный белок |
Пищевая ценность в 100 гр. продукта | Углеводы - 70 гр.; Белки - 0,2 гр.; Жиры - 0 гр. |
Энергетическая ценность (калорийность) | 946 кДж (226 ккал). |
Reviews
0 reviews for Мармелад коллагеновый